KANPOR ELECTRประเทศ LTON,LTD | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | ||||||||||||||||||
25 ประมาณ 110KVA | |||||||||||||||||||
ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||||||||||||
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | KPC25 | KPC27.5 | KPC30 | KPC33 | KPC40 | KPC45 | KPC55 | KPC66 | KPC93.5 | KPC110 | |||||||||
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ / คาโวลต์แอมป์ | 18/23 | 20/25 | 22 / 27.5 | 24/30 | 30/38 | 32/40 | 40/50 | 48/60 | 68/85 | 80/100 | ||||||||
กำลังไฟสำรอง | กิโลวัตต์ / คาโวลต์แอมป์ | 20/25 | 22 / 27.5 | 24/30 | 27/33 | 32/40 | 36/45 | 44/55 | 52.8/66 | 75 / 93.5 | 88/110 | ||||||||
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V | 220V/127 V 380V/220V 400V/230V 415V/480240V 600V/346V | |||||||||||||||||
ความเร็ว | RPM | 1500/1800 | |||||||||||||||||
ความถี่ที่กำหนด | Hz | 50/60 | |||||||||||||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 4B3.9-G1 | 4B3.9-G1 | 4B3.9-G2 | 4BT3.9-G1 | 4BT3.9-G1 | 4BT3.9-G2 | 4BTA3.9-G2 | 4BTA3.9-G2 | 6BT5.9-G1 | 6BT5.9-G2 | |||||||||
กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 92 | 92 | ||||||||
ทางอากาศเข้า | เป็นธรรมชาติ | เป็นธรรมชาติ | เป็นธรรมชาติ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | |||||||||
เครื่องควบคุม | กลไก | กลไก | อิเล็กทรอนิกส์ | กลไก | กลไก | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | กลไก | อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||
ทรงกระบอก | จำนวน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Bore * ช่วงชัก | มม .* มม | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | ||||||||
การเปลี่ยนตำแหน่ง | L | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | kw.h กรัม | 228 | 228 | 214 | 214 | 214 | 214 | 216 | 216 | 214 | 214 | ||||||||
อัตราการบีบอัด | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 | 17.5 : 1 | 17.5 : 1 | |||||||||
รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ | STF-184E | STF-184F | STF-184F | STF-184G | STF-184H | STF-184J | STF-2224D | STF-2224E | STF-2224G | STF-274C | |||||||||
การปรับแรงดันไฟฟ้า | อามาร | ||||||||||||||||||
วิธีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า | ไม่ใช้แปรงเก็บไฟ | ||||||||||||||||||
ขนาดประเภทเปิด | มม | 1710x700x1340 | 1710x700x1340 | 1710x700x1340 | 1800x700x1340 | 1800x700x1340 | 1800x700x1340 | 1850x800x1400 | 1850x800x1400 | 2400x800x1460 | 2400x820x25 | ||||||||
น้ำหนักประเภทเปิด | กก | 800 | 830 | 830 | 900 | 920 | 930 | 980 | 1030 | 1370 | 1480 | ||||||||
ขนาดเก็บเสียง | มม | 2100x1000x1200 | 2100x1000x1200 | 2100x1000x1200 | 2100x1000x1200 | 2100x1000x1200 | 2100x1000x1200 | 23x1060x1300 | 23x1060x1300 | 2900x1060x1450 | 2900x1060x1450 | ||||||||
น้ำหนักเก็บเสียง | กก | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1280 | 1300 | 1400 | 1480 | 2100 | 2200 | ||||||||
50 | |||||||||||||||||||
Hz |
http:.. kanpor.en.made-in-china.com | ||||||||||||||||||
KANPOR ELECTRประเทศ LTON,LTD | โทรศัพท์ : +33-23 86 - 593-6692298 | |||||||||||||||||
132 ~ 343KVA | ||||||||||||||||||
ข้อมูลทางเทคนิค | ||||||||||||||||||
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | KPC132 | KPC150 | KPC176 | KPC200 | KPC220 | KPC250 | KPC275 | KPC275 | KPC330 | KPC350 | ||||||||
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ / คาโวลต์แอมป์ | 96/120 | 108/135 | 128/160 | 144/180 | 160/200 | 180/225 | 200/250 | 200/250 | 240/300 | 260/325 | |||||||
กำลังไฟสำรอง | กิโลวัตต์ / คาโวลต์แอมป์ | 105.6/132 | 120/150 | 140/176 | 160/200 | 176/220 | 200/250 | 220/275 | 220/275 | 264/330 | 280/350 | |||||||
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V | 220V/127 V 380V/220V 400V/230V 415V/480240V 600V/346V | ||||||||||||||||
ความเร็ว | RPM | 1500/1800 | ||||||||||||||||
ความถี่ที่กำหนด | Hz | 50/60 | ||||||||||||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 6BTA5.9-G2 | 6BTAA5.9-G2 | 6BTAA5.9-G12 | 6CTA8.6-G2 | 6CTA8.6-G2 | 6LTAA8.6-G2 | 6LTAA8.6-G3 | NTA855-GA | NTA855-G1A | MTAA11-G3 | ||||||||
กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 116 | 130 | 155 | 180 | 203 | 242 | 250 | 254 | 291 | 310 | |||||||
ทางอากาศเข้า | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | ||||||||
เครื่องควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||
ทรงกระบอก | จำนวน | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Bore * ช่วงชัก | มม .* มม | 102 × 120 | 102 × 120 | 114 × 135 | 114 × 135 | 114 × 135 | 114 × 135 | 114 × 135 | 140 × 152 | 140 × 152 | 125 × 147 | |||||||
การเปลี่ยนตำแหน่ง | L | 5.9 | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 14 | 14 | 10.8 | |||||||
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | kw.h กรัม | 211 | 208 | 215 | 215 | 205 | 197 | 197 | 191.8 | 209 | 188 | |||||||
อัตราการบีบอัด | 17 : 1 | 16.5 : 1 | 17 : 1 | 17 : 1 | 16 : 1 | 16 : 1 | 16 : 1 | 15 : 1 | 14 : 1 | 15 : 1 | ||||||||
รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ | STF-274D | STF-274E | STF-274F | STF-274G | STF-274H | STF-274J | STF-274K | STF-274K | STF-314D | STF-314ES | ||||||||
การปรับแรงดันไฟฟ้า | อามาร | |||||||||||||||||
วิธีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า | ไม่ใช้แปรงเก็บไฟ | |||||||||||||||||
ขนาดประเภทเปิด | มม | 2400x820x25 | 2400x820x25 | 2500x820x25 | 2500x820x25 | 2700x1100x2100 | 2800x1100x1650 | 2850x1120x25 | 2850x1120x25 | 2900x1120x25 | 2950x1120x25 | |||||||
น้ำหนักประเภทเปิด | กก | 1580 | 1400 | 1650 | 1880 | 2160 | 2280 | 2300 | 2400 | 2580 | 2650 | |||||||
ขนาดเก็บเสียง | มม | 2900x1060x1550 | 2900x1100x1630 | 3000x1200x1900 | 3000x1200x1900 | 3200x1200x2000 | 3400x1200x2000 | 3400x1200x2000 | 3400x1200x2000 | 3600x1200x2000 | 3800x1200x2100 | |||||||
น้ำหนักเก็บเสียง | กก | 2530 | 2600 | 2680 | 2880 | 3100 | 3260 | 3300 | 3450 | 3600 | 3680 | |||||||
50 | ||||||||||||||||||
Hz |
2 สนับสนุนโดย LOVOL / YANMAR /QUANCHAI / YANGDONG / SHANGCHAI / firat ... ฯลฯ
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | PP10 | PP15 | PP17.5 | PP22 | PP30 | PP33 | PP50 | PP55 | PP66 | |
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ / kVA | 7/9 | 10.8 / 13.5 | 12.8/16 | 16/20 | 22 / 27.5 | 24/30 | 36/45 | 40/50 | 48/60 |
กำลังไฟสำรอง | กิโลวัตต์ / kVA | 8/10 | 12/15 | 14 / 17.5 | 17.6/22 | 24/30 | 26.4/33 | 40/50 | 44/55 | 52.8/66 |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V | 220V/127 V 380V/220V 400V/230V 415V/480240V 600V/346V | ||||||||
ความเร็ว | RPM | 1500/1800 | ||||||||
ความถี่ที่กำหนด | Hz | 50/60 | ||||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 403A-11G1 | 403A-15G1 | 403A-15G2 | 404A-22G1 | 404G-22TG | 1103A-33G | 1103A-33TG1 | 1104A-44TG1 | 1104A-44TG1 | |
กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 9.5 | 13.5 | 15 | 20.6 | 27.7 | 31 | 46.5 | 65.6 | 65.6 |
ทางอากาศเข้า | เป็นธรรมชาติ | เป็นธรรมชาติ | เป็นธรรมชาติ | เป็นธรรมชาติ | เทอร์โบ | เป็นธรรมชาติ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | เทอร์โบ | |
เครื่องควบคุม | กลไก | กลไก | กลไก | กลไก | อิเล็กทรอนิกส์ | กลไก | กลไก | กลไก | กลไก | |
ทรงกระบอก | จำนวน | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Bore * ช่วงชัก | มม .* มม | 77 * 81 | 84 * 90 | 84 * 90 | 84 * 100 | 84 * 100 | 105 * 127 | 105 * 127 | 105 * 127 | 105 * 127 |
การเปลี่ยนตำแหน่ง | L | 1.131 | 1.496 | 1.496 | 2.216 | 2.216 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.4 |
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | g/ kw.h | 248 | 248 | 250 | 237 | 246 | 211 | 207 | 208 | 208 |
อัตราการบีบอัด | 23 : 1 | 22.5 : 1 | 22.5 : 1 | 23.3 : 1 | 23.3 : 1 | 19.25 : 1 | 17.25 : 1 | 17.25 : 1 | 17.25 : 1 | |
รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ | STF-164B | STF-164C | STF-164D | STF-184E | STF-184F | STF-184G | STF-2224C | STF-2224D | STF-2224E | |
การปรับแรงดันไฟฟ้า | อามาร | |||||||||
วิธีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า | ไม่ใช้แปรงเก็บไฟ | |||||||||
ขนาดประเภทเปิด | มม | 1580 * 810 *545 930 | 1580 * 810 *545 930 | 1580 * 810 *545 930 | 1580 * 810 *545 990 | 1580 * 810 *545 990 | 1580 * 810 *545 1150 | 1580 * 810 *545 1150 | 1580 * 810 *545 1200 | 1580 * 810 *545 1200 |
น้ำหนักประเภทเปิด | กก | 580 | 600 | 620 | 720 | 750 | 860 | 980 | 1080 | 1120 |
ขนาดเก็บเสียง | มม | 1900 ดาว 1000 *545 1030 | 1900 ดาว 1000 *545 1030 | 1900 ดาว 1000 *545 1030 | 1900 ดาว 1000 *545 1050 | 1900 ดาว 1000 *545 1050 | 2000 ดาว 1050 *545 1300 | 2100 ดาว 1050 *545 1300 | 2300 ดาว 1150 *545 1350 | 2300 ดาว 1150 *545 1350 |
น้ำหนักเก็บเสียง | กก | 880 | 900 | 930 | 1050 | 1100 | 1220 | 1450 | 1560 | 1800 |